福生市では、「福生市文化財保護条例」に基づいて、指定文化財制度・登録文化財制度を導入し、市内にのこされた文化財の保護を行なっています。この制度は、昭和45年より実施された「文化財総合調査」をもとに、市内にのこる文化財を福生市登録文化財として登録します。次にこのなかで貴重なものは、福生市指定文化財として指定し保護していくものです。ありふれた文化財であっても、それらが福生市の歴史や郷土の歴史を語るうえで、重要であれば登録文化財として広く保護の対象とし、このなかで学術的・芸術的に価値の高いものは、指定文化財として重点的に保護しています。指定文化財制度は個人所有の文化財であっても公的な制約が多々あります。しかし登録文化財制度は、所有者に対する私権の制限をできる限り排除しています。この制度により、市内にのこる文化財の多くが、保護の対象となりました。
福生市では、内容や用途によりに文化財を区分し、保護を行なっています。
○有形文化財・・建造物や美術工芸品、歴史資料など
○無形文化財・・芸能や工芸技術など
○民俗文化財・・風俗習慣や民俗芸能と、これらに用いられる器具など。
○史跡・・・・・古墳や貝塚などの遺跡
○名勝・・・・・庭園や橋りょうなどの名勝地
○天然記念物・・動植物や地質鉱物など
この制度は、指定文化財として指定された文化財も、そのまま登録文化財の一部とみなしています。
このほかに福生市内には、国指定史跡として「玉川上水」、東京都指定有形文化財として「熊川神社本殿」があり、福生市指定文化財と同様の保護・保存活動を行なっています。
文化財は、私たちの祖先から受け継いだ貴重な文化遺産です。これらを大切に保護し、活用をすすめ、そして子孫に伝えていきましょう。
| No | 国指定文化財 名称 | 員数 | 種別 | 指定日 |
| 1 | 玉川上水 | 史跡 | H15.8.27 |
| No | 東京都指定文化財 名称 | 員数 | 種別 | 指定日 |
| 1 | 熊川神社本殿(附、棟札) | 1棟 | 有形文化財(建造物) | S55.2.21 |
| No | 福生市指定文化財 名称 | 員数 | 種別 | 指定日 |
| 1 | 北条氏照制札 | 2通 | 有形文化財 | S51.6.29 |
| 2 | 大田蜀山人書「熊川村看北条氏令」 | 1幅 | 有形文化財 | S51.6.29 |
| 3 | 牛浜出水の図 | 1巻 | 有形文化財 | S51.6.29 |
| 4 | 嘉元二年銘板碑 | 1基 | 有形民俗文化財 | S51.6.29 |
| 5 | 嘉元四年銘板碑 | 1基 | 有形民俗文化財 | S51.6.29 |
| 6 | 長沢遺跡出土加曾利E−1式浅鉢形土器 | 1点 | 有形文化財 | S51.6.29 |
| 7 | 長沢遺跡出土加曾利E−1式土器 | 1点 | 有形文化財 | S51.6.29 |
| 8 | 長沢遺跡出土勝坂式土器 | 1点 | 有形文化財 | S51.6.29 |
| 9 | 長沢遺跡出土勝坂式土器 | 1点 | 有形文化財 | S51.6.29 |
| 10 | 長塩氏の墓 | 1基 | 史跡 | S52.5.10 |
| 11 | 石棒 | 1点 | 有形文化財 | S52.5.10 |
| 12 | 田沢氏の墓(附、家臣の墓) | 3基 | 史跡 | S57.1.18 |
| 13 | 石川家所蔵文書 | 406点 | 有形文化財 | S62.9.11 |
| 14 | 内出家所蔵文書 | 596点 | 有形文化財 | S62.9.11 |
| 15 | 野島家所蔵文書 | 195点 | 有形文化財 | S62.9.11 |
| 16 | 熊川神社所蔵文書 | 625点 | 有形文化財 | S62.9.11 |
| 17 | 石川家のケヤキ | 1点 | 天然記念物 | H2.2.20 |
| 18 | 南稲荷神社境内のケヤキ | 1点 | 天然記念物 | H2.2.20 |
| 19 | 清水家のケヤキ | 1点 | 天然記念物 | H2.2.20 |
| 20 | 玉川上水開削工事跡 | 史跡 | H2.11.1 | |
| 21 | 玉川上水旧掘跡 | 史跡 | H2.11.1 | |
| 22 | 元禄十二年銘庚申塔 | 1基 | 有形民俗文化財 | H5.10.1 |
| 23 | 宝永二年銘庚申塔 | 1基 | 有形民俗文化財 | H5.10.1 |
| 24 | 伝開山夷春伯禅師坐像 | 1躯 | 有形文化財 | H10.11.1 |
| 25 | 達磨大師坐像 附 胎内納入文書及び木札 | 1躯 | 有形文化財 | H10.11.1 |
| 26 | 如意輪観音坐像 | 1躯 | 有形文化財 | H10.11.1 |
| 27 | 伝開山月堂宗秋禅師坐像 | 1躯 | 有形文化財 | H10.11.1 |
| 28 | 釈迦如来坐像 | 1躯 | 有形文化財 | H10.11.1 |
| 29 | 菩薩立像 | 1躯 | 有形文化財 | H10.11.1 |
| 30 | 狛犬 | 1対 | 有形文化財 | H10.11.1 |
| 31 | 釈迦涅槃図 | 1点 | 有形文化財 | H11.11.1 |
| 32 | 熊川神社祭神生石命画像 | 1点 | 有形民俗文化財 | H11.11.1 |
| 33 | 田村家穀箱 | 1棟 | 有形民俗文化財 | H14.4.1 |
| No | 福生市登録文化財 名称 | 員数 | 種別 | 指定日 |
| 1 | 北条氏照制札 | 2通 | 有形文化財 | H3.4.1 |
| 2 | 大田蜀山人書「熊川村看北条氏令」 | 1幅 | 有形文化財 | H3.4.1 |
| 3 | 牛浜出水の図 | 1巻 | 有形文化財 | H3.4.1 |
| 4 | 嘉元二年銘板碑 | 1基 | 有形民俗文化財 | H3.4.1 |
| 5 | 嘉元四年銘板碑 | 1基 | 有形民俗文化財 | H3.4.1 |
| 6 | 長沢遺跡出土加曾利E−1式浅鉢形土器 | 1点 | 有形文化財 | H3.4.1 |
| 7 | 長沢遺跡出土加曾利E−1式土器 | 1点 | 有形文化財 | H3.4.1 |
| 8 | 長沢遺跡出土勝坂式土器 | 1点 | 有形文化財 | H3.4.1 |
| 9 | 長沢遺跡出土勝坂式土器 | 1点 | 有形文化財 | H3.4.1 |
| 10 | 長塩氏の墓 | 1点 | 史跡 | H3.4.1 |
| 11 | 石棒 | 1点 | 有形文化財 | H3.4.1 |
| 12 | 田沢氏の墓(附、家臣の墓) | 史跡 | H3.4.1 | |
| 13 | 石川家所蔵文書 | 406点 | 有形文化財 | H3.4.1 |
| 14 | 内出家所蔵文書 | 596点 | 有形文化財 | H3.4.1 |
| 15 | 野島家所蔵文書 | 195点 | 有形文化財 | H3.4.1 |
| 16 | 熊川神社所蔵文書 | 625点 | 有形文化財 | H3.4.1 |
| 17 | 石川家のケヤキ | 1点 | 天然記念物 | H3.4.1 |
| 18 | 南稲荷神社境内のケヤキ | 1点 | 天然記念物 | H3.4.1 |
| 19 | 清水家のケヤキ | 1点 | 天然記念物 | H3.4.1 |
| 20 | 玉川上水開削工事跡 | 史跡 | H3.4.1 | |
| 21 | 玉川上水旧掘跡 | 史跡 | H3.4.1 | |
| 22 | 熊川神社本殿 附、棟札 慶長2年の記のあるもの 1 正保3年の記のあるもの 1 寛文11年の記のあるもの 1 |
有形文化財 | H3.4.1 | |
| 23 | 長徳寺の板碑 | 1件23点 | 有形民俗文化財 | H4.6.1 |
| 24 | 千手院の石造物 | 9件17基 | 有形民俗文化財 | H4.6.1 |
| 25 | 福生院の石造物 | 6件6基 | 有形民俗文化財 | H4.6.1 |
| 26 | 清岩院の石造物 | 17件23基 | 有形民俗文化財 | H4.6.1 |
| 27 | 長徳寺の石造物 | 12件22基 | 有形民俗文化財 | H4.6.1 |
| 28 | 旧宝蔵院の石造物 | 10件28基 | 有形民俗文化財 | H4.6.1 |
| 29 | 福生天王ばやし | 無形民俗文化財 | H4.6.1 | |
| 30 | ミキノクチの製作技術 | 無形民俗文化財 | H4.6.1 | |
| 31 | 内出家のコブシ | 1点 | 天然記念物 | H4.6.1 |
| 32 | 石川家のケヤキ | 1点 | 天然記念物 | H4.6.1 |
| 33 | 長徳寺のイチョウ | 1点 | 天然記念物 | H4.6.1 |
| 34 | 清水家所蔵文書 | 88点 | 天然記念物 | H5.7.20 |
| 35 | 宮本家所蔵文書 | 83点 | 有形文化財 | H5.7.20 |
| 36 | 伊東家所蔵文書 | 34点 | 有形文化財 | H5.7.20 |
| 37 | 横田家所蔵文書 | 88点 | 有形文化財 | H5.7.20 |
| 38 | 高崎治平翁頌徳碑 | 1件2基 | 有形文化財 | H5.7.20 |
| 39 | 田村家穀箱 | 1棟 | 有形民俗文化財 | H5.7.20 |
| 40 | 古谷家穀箱 | 1棟 | 有形民俗文化財 | H5.7.20 |
| 41 | 加美平西公園の石造物 | 4件4基 | 有形民俗文化財 | H5.7.20 |
| 42 | 福生不動尊の馬頭観世音塔 | 1基 | 有形民俗文化財 | H5.7.20 |
| 43 | 熊川神社の石造物 | 9件12基 | 有形民俗文化財 | H5.7.20 |
| 44 | 福生神明社の石造物 | 4件4基 | 有形民俗文化財 | H5.7.20 |
| 45 | 清岩院のムクロジ | 天然記念物 | H5.7.20 | |
| 46 | 天野家のカキ | 天然記念物 | H5.7.20 | |
| 47 | 長沢遺跡出土遺物 | 一括 | 有形文化財 | H6.11.1 |
| 48 | 木造森田友昇坐像 | 1駆 | 有形文化財 | H6.11.1 |
| 49 | 森田友昇・萩原萩露俳諧資料 | 14点 | 有形文化財 | H6.11.1 |
| 50 | 森田家旧蔵製糸関係等資料 | 一括 | 有形文化財 | H7.11.1 |
| 51 | 森田家旧蔵俳諧等文芸資料 | 一括 | 有形文化財 | H7.11.1 |
| 52 | 森田美知子他着用の和服等資料 | 一括 | 有形民俗文化財 | H7.11.1 |
| 53 | 千手院所蔵の彫刻及び絵画 | 6件 | 有形文化財 | H9.2.1 |
| 54 | 真福寺所蔵の彫刻及び絵画 | 17件 | 有形文化財 | H9.2.1 |
| 55 | 福生院所蔵の彫刻及び絵画 | 13件 | 有形文化財 | H9.2.1 |
| 56 | 清岩院所蔵の彫刻及び絵画 | 6件 | 有形文化財 | H9.2.1 |
| 57 | 長徳寺所蔵の彫刻及び絵画 | 10件 | 有形文化財 | H9.2.1 |
| 58 | 旧宝蔵院所蔵の彫刻 | 6件 | 有形文化財 | H9.2.1 |
| 59 | 熊川神社所蔵の彫刻及び絵画 | 2件 | 有形文化財 | H9.2.1 |
| 60 | 福生の祭囃子 | 無形民俗文化財 | H9.6.2 | |
| 61 | 桶樽等製作用具 | 334件363点 | 有形民俗文化財 | H19.12.19 |
| 62 | 伝 地頭井戸 | 1基 | 史跡 | H20.7.4 |
| 63 | 福生尋常高等小学校『郷土教授資料』 | 1点 | 有形文化財 | H21.7.2 |
| 64 | 福生第一国民学校防空日誌 | 2点 | 有形文化財 | H21.10.27 |
| 65 | 清水家旧蔵和服資料 | 59点 | 有形民俗文化財 | H22.10.29 |



























































